Set Combo: Incluye 2 bolígrafos metálicos línea Ónix Negros.
Presentación Premium: Cada bolígrafo viene dentro de su propio estuche individual negro con ventana exhibidora.
Listos para Regalo: Ideal para que las librerías los vendan como regalería ejecutiva individual o en set.
Impulsá las ventas de regalería en tu librería con el Set Combo de Bolígrafos Metálicos BRW Ónix. Este kit reúne 2 bolígrafos negros, cada uno presentado en su estuche individual con ventana transparente.
Es la opción perfecta para ofrecer a tus clientes un producto de alta calidad, sofisticado y listo para entregar como regalo corporativo o personal, sin necesidad de empaquetado adicional.
¿Qué incluye el Combo?
2 Bolígrafos Metálicos Ónix Color Negros (en su estuche individual Negro).
Ventajas para tu Punto de Venta
Alto valor percibido: El contraste del cuerpo metálico con el estuche negro resalta la elegancia del producto en vidriera.
Flexibilidad comercial: Podés comercializarlos como un set de 2 unidades o vender cada estuche de forma individual según la demanda de tu cliente.
| 1 cuota de $10.299,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.299,00 |
| 2 cuotas de $6.153,14 | Total $12.306,28 | |
| 3 cuotas de $4.272,37 | Total $12.817,11 | |
| 6 cuotas de $2.435,89 | Total $14.615,31 | |
| 9 cuotas de $1.811,48 | Total $16.303,32 | |
| 12 cuotas de $1.524,25 | Total $18.291,02 |
| 1 cuota de $10.299,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.299,00 |
| 2 cuotas de $6.233,99 | Total $12.467,97 | |
| 3 cuotas de $4.268,94 | Total $12.806,81 | |
| 6 cuotas de $2.290,84 | Total $13.745,05 | |
| 9 cuotas de $1.666,03 | Total $14.994,31 | |
| 12 cuotas de $1.333,64 | Total $16.003,62 | |
| 24 cuotas de $940,21 | Total $22.565,11 |
| 3 cuotas de $4.386,34 | Total $13.159,03 | |
| 6 cuotas de $2.451,16 | Total $14.706,97 |
| 3 cuotas de $4.434,06 | Total $13.302,19 | |
| 6 cuotas de $2.434,17 | Total $14.605,01 | |
| 9 cuotas de $1.821,44 | Total $16.392,92 | |
| 12 cuotas de $1.491,72 | Total $17.900,69 |
| 18 cuotas de $1.063,43 | Total $19.141,72 |
