Perforadoras Metálicas P/ 15 Hojas Caja X4 BRW
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CARACTERÍSTICAS:
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
GARANTIA
¡Te proporcionamos garantía de fábrica!
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Somos un grupo de personas que trabajamos día a día para ofrecerte lo mejor.
¡Ante cualquier consulta o dificultad que se presente, no dudes en contactarnos!
Gracias por elegir BRW ARGENTINA!
| 1 cuota de $30.706,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $30.706,00 |
| 2 cuotas de $18.345,30 | Total $36.690,60 | |
| 3 cuotas de $12.737,87 | Total $38.213,62 | |
| 6 cuotas de $7.262,48 | Total $43.574,88 | |
| 9 cuotas de $5.400,84 | Total $48.607,60 | |
| 12 cuotas de $4.544,49 | Total $54.533,86 |
| 1 cuota de $30.706,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $30.706,00 |
| 2 cuotas de $18.586,34 | Total $37.172,68 | |
| 3 cuotas de $12.727,64 | Total $38.182,91 | |
| 6 cuotas de $6.830,04 | Total $40.980,23 | |
| 9 cuotas de $4.967,21 | Total $44.704,87 | |
| 12 cuotas de $3.976,17 | Total $47.714,05 | |
| 24 cuotas de $2.803,20 | Total $67.276,85 |
| 3 cuotas de $13.077,69 | Total $39.233,06 | |
| 6 cuotas de $7.308,03 | Total $43.848,17 |
| 3 cuotas de $13.219,96 | Total $39.659,87 | |
| 6 cuotas de $7.257,36 | Total $43.544,18 | |
| 9 cuotas de $5.430,53 | Total $48.874,74 | |
| 12 cuotas de $4.447,51 | Total $53.370,10 |
| 18 cuotas de $3.170,57 | Total $57.070,17 |
